
详细的问题
沈氏节能
超临介二腐蚀反应碳无限循环机整体中的重要的器件,用有效热交换整体将二腐蚀反应碳加熱致高温作业,加快机整体吸收率。具备构成紧奏型、有效热交换、耐温、耐热作业、耐直流高压等优缺点,可挺高再生资源根据吸收率,削减碳的排放。
产品特点
1、科学规范率:选取微通畅设计,保持科学规范热交易,变低万元产值能耗,提高了燃料通过的高效率。
2、高紧凑型suv性:质量小,占大理石地适用面积适用面积小,节省了区域空间。
3、高牢靠性:符合优秀的抗腐蚀不锈钢、耐高较低温度(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各种各样氛围恶劣氛围下平稳运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在挖掘耐用的绿色环保铜管谅解决工作方案吗?大家才可以快捷为客人出示类产品意见与建议、技木扶持和制作化业务。追捧立即保持联系大家,了解到更加短信。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电语
187 5820 8828
(微信营销同号)





